边路进攻效率提升
本周边路传中形成射门的比例较上月提高12%,多支球队在边后卫前插后收获进球。数据变化集中在右路走廊,反击推进速度明显加快。
阅读分析 →更新至2026-11-16,覆盖主流联赛积分、射手与球队状态数据,所有排名与统计均依据官方赛果实时整理。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海港城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 29 |
| 2 | 北岭联 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 27 |
| 3 | 红杉竞技 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| 4 | 滨海巡游者 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 22 |
| 5 | 青松队 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 20 |
| 6 | 临江竞技 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 18 |
| 7 | 黑山城 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 |
| 8 | 东湾FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 |
| 9 | 白浪队 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | 11 |
| 10 | 黄石联 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 21 | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林竞 | 海港城 | 16 | 3 |
| 2 | 马特乌斯 | 北岭联 | 14 | 2 |
| 3 | 陈霄 | 红杉竞技 | 12 | 1 |
| 4 | 凯尔文 | 滨海巡游者 | 10 | 2 |
| 5 | 周子昂 | 青松队 | 9 | 0 |
效力:海港城
12场16球,场均1.33球
近5场连续破门,状态稳定